|
Detalhes do produto:
|
| Tipo: | Osmose reversa | Use: | Sob o dissipador |
|---|---|---|---|
| Poder (W): | 205 | Tensão (V): | 220 |
| a instalação do purificador da água: | Fixado na parede/sob o dissipador | nome: | sistema do filtro de água |
| Realçar: | house water filter system,home sink water filter |
||
Descrição
sytem do RO de 5 fases
Capacidade: 50GPD
Tipo nivelado: Resplendor do manual
Abrigo: 10" alojamento anel do dobro “O do”
Tipo dos encaixes: Encaixes rápidos
Bomba de impulsionador do diafragma com adaptador: 110V/220V, 50/60Hz
Torneira: D -01 (como visto na imagem a escolher)
Membrana do RO: Vontron ou membrana de FILMTEC
Tanque de pressão: tanque 3.2G de aço
Dimensão da embalagem da unidade: 41*35*58cm
Usando a membrana famosa da osmose reversa do tipo, a bomba de alta pressão, e o filtro conveniente e econômico da substituição para fazer a água potável pura e saboroso.
Função do cartucho da fase
| Fase | Descrição | Componente | Função principal |
| 1 | filtro do sedimento de 5um PP | PP-10 | Remova as partículas, a areia, a poeira e o coloide etc. |
| 2 | Filtro granulado do carbono | UDF-10 | Remova o cloro, o odor, a consequência pequena etc. |
| 3 | Obstrua o filtro do carbono | CTO-10 | Remova o odor, cloro, suspensão |
| 4 | Membrana do RO | FULLCOME ou FCS ou FILMTEC | Remova o metal pesado, o sólido solúvel prejudicial, as bactérias, o vírus, a outra matéria dissolvida e a droga do produto químico na água corrente |
| 5 | Afixe o filtro inline do carbono | T-33 |
Ajuste o gosto para a água de .pure
|
| Discription |
Sistema puro home do filtro de água de cinco fases com tampa da prova do calibre e da poeira de pressão
|
| Capacidade | 50GPD (50 galões pelo dia) |
| Tipo nivelado | Resplendor do automóvel |
| Fonte de alimentação | 220V/110V 50/60HZ |
| Membrana do RO | CSM ou Filmtec ou Vontron |
| Abrigo | Único alojamento do alojamento do anel-O ou do anel-O do doubel |
| Bomba | Floresta grande dengyuan/de E-chen/ |
| Caber | Encaixe rápido (nenhuma garantia do escapamento) |
| Torneira do RO | O modelo diferente pode ser escolhido |
| Tanque de pressão | 3G/4G/3.2G |
| Embalagem da unidade | osmose reversa 41*35*54.5CM (com o tanque plástico de 3 galões) 41*35*58CM (com plástico de 4 galões ou o tanque de aço de 3,2 galões) |
Pessoa de Contato: allthemes